BANK SOALAN UPSR !!!! PENCAPAIAN PRESTASI CALON UPSR 2013 | |||||||
MP | TOV | AR1 | AR2 | AR3 | AR4 | AR5 | ETR |
2012 | 2/13 | 3/13 | 5/13 | 6/13 | 7/13 | 9/13 | |
Bil Calon | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Bil Calon Menguasai | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
Bil Calon Tidak Menguasai | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
% Menguasai | 27.27 | 18.18 | 63.64 | 81.82 | 81.82 | 81.82 | |
GPS | 2.80 | 2.98 | 2.49 | 2.45 | 2.16 | 2.13 |
_________________________________________________________________________________
PENCAPAIAN % MENGUASAI SETIAP MATAPELAJARAN
| ||||||||
CALON UPSR 2013
| ||||||||
MP | Bil Calon | TOV | AR1 | AR2 | AR3 | AR4 | AR5 | ETR |
2012 | 2/13 | 3/13 | 5/13 | 6/13 | 7/13 | 9/13 | ||
BMP | 11 | 90.91 | 81.82 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
BMT | 11 | 100.00 | 100.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
BI | 11 | 63.64 | 54.55 | 81.82 | 81.82 | 81.82 | 81.82 | |
MT | 11 | 36.36 | 27.27 | 72.73 | 81.82 | 90.91 | 90.91 | |
SN | 11 | 81.82 | 72.73 | 90.91 | 90.91 | 100% | 90.91 |
_________________________________________________________________________________
PENCAPAIAN GPMP | ||||||||
CALON UPSR 2013 | ||||||||
MP | Bil Calon | TOV | AR1 | AR2 | AR3 | AR4 | AR5 | ETR |
2012 | 2/13 | 3/13 | 5/13 | 6/13 | 7/13 | 9/13 | ||
BMP | 11 | 2.55 | 2.82 | 2.00 | 2.27 | 1.45 | 2.18 | |
BMT | 11 | 2.00 | 2.00 | 1.64 | 1.55 | 1.64 | 1.27 | |
BI | 11 | 3.36 | 3.45 | 3.09 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | |
MT | 11 | 3.55 | 3.73 | 3.09 | 2.91 | 2.55 | 2.45 | |
SN | 11 | 2.55 | 2.91 | 2.64 | 2.55 | 2.18 | 2.00 |
_________________________________________________________________________________
PENYUMBANG GPMP CALON UPSR 2013 | ||||||||
MP | Bil Calon | TOV | AR1 | AR2 | AR3 | AR4 | AR5 | ETR |
2012 | 2/13 | 3/13 | 5/13 | 6/13 | 7/13 | 9/13 | ||
BMP | 11 | 1A 4B 5C 1D | 4B 5C 2D | 1A 9B 1C | 1A 6B 4C | 4A 7B | 1A 7B 3C | |
BMT | 11 | 2A 7B 2C | 2A 7B 2C | 4A 7B | 6A 4B 1C | 6A 5B | 8A 3B | |
BI | 11 | 1B 6C 3D | 1B 5C 4D 1E | 1B 8C 2D | 1A 8C 2D | 2B 7C 2D | 1A 3B 5C 2D | |
MT | 11 | 1A 3C 6D 1E | 1A 3B 2C 6D 2E | 2B 6C 3D | 3B 6C 2D | 2A 2B 5C 1D | 2A 3B 5C 1D | |
SN | 11 | 2A 3B 4C 2D | 1A 3B 4C 2D 1E | 1A 3B 6C 1D | 1A 4B 5C 1D | 1A 7B 3C | 4A 4B 2C 1D |
Jejak 5A SK Lubok 2013 ( sila klik )
JADUAL PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN BUKU KERJA MURID
KALI PERTAMA
4-15 FEBUARI 2013
KALI KEDUA
8-19 APRIL 2013
KALI KETIGA
8-19 JULAI 2013
Segala kerjasama daripada pihak guru amat dihargai.
No comments:
Post a Comment