PENCAPAIAN % MENGUASAI SETIAP MATAPELAJARAN | ||||||||
CALON UPSR 2013 | ||||||||
MP | Bil Calon | TOV | AR1 | AR2 | AR3 | AR4 | AR5 | ETR |
2012 | 2/13 | 3/13 | 5/13 | 6/13 | 7/13 | 9/13 | ||
BMP | 11 | 90.91 | 81.82 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
BMT | 11 | 100.00 | 100.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
BI | 11 | 63.64 | 54.55 | 81.82 | 81.82 | 81.82 | 81.82% | |
MT | 11 | 36.36 | 27.27 | 72.73 | 81.82 | 90.91 | 90.91% | |
SN | 11 | 81.82 | 72.73 | 90.91 | 90.91 | 100% | 90.91% |
TAJUK BEGERAK 1
Pengumuman
Wednesday, 10 July 2013
6 PERGERAKAN PENCAPAIAN KE ARAH ETR 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment